포트폴리오

시티컴 1s는 필요한 기능만 넣은 이코노미 사양으로 부담없는 금액으로 출시되었습니다.
| 전장 x 전폭 x 전고 | 1,670 X 710 X 1,090 (mm) |
|---|---|
| 모터출력 | 정격 500w |
| 배터리 | AGM 딥싸이클 60V 20Ah |
| 구동방식 | 후륜 디퍼런셜 |
| 등판각도 | 15 |
| 주행거리 | 50km |
| 충전시간 | 5시간 (30% 잔량시) |
| 주행속도 | 최고 20km, 3단계 조절식, 후진가능 |
| 탑승인원 | 1인 |
|---|---|
| 현가장치 | (전) 텔레스코픽 |
| (후) 코일 스프링 쇼버 | |
| 브레이크 | (전) 드럼 |
| (후) 드럼 | |
| 타이어 | (전) 3.00-8 |
| (후) 3.00-8 | |
| 소비자가격 | 2,150,000원 |